Teilmodell mit Testkonfiguration zum Teilmodell "VekehrGlobal" mit einer UZ-Versorgung.
Teilmodell mit Testkonfiguration zum Teilmodell "VekehrGlobal" mit einer UZ-Versorgung (keinerlei Relevanz für das System).
Objekte
Übersicht Objektbereich
Einzelbeschreibungen Objektbereich
Konfigurationsobjekte
PID: | fs.mq.a10.0000.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0000.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0000.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0000.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0000.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0000.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0000.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0000.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0000.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0000.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0000.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0000.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0001.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0001.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0001.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0001.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0001.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0001.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0001.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0001.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0001.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0001.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0001.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0001.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0002.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0002.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0002.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0002.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0002.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0002.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0002.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0002.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0002.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0002.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0002.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0002.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0003.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0003.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0003.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0003.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0003.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0003.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0003.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0003.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0003.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0003.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0003.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0003.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0004.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0004.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0004.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0004.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0004.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0004.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0004.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0004.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0004.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0004.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0004.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0004.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0005.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0005.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0005.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0005.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0005.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0005.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0005.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0005.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0005.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0005.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0005.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0005.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0006.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0006.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0006.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0006.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0006.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0006.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0006.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0006.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0006.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0006.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0006.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0006.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0007.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0007.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0007.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0007.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0007.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0007.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0007.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0007.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0007.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0007.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0007.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0007.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0008.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0008.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0008.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0008.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0008.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0008.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0008.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0008.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0008.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0008.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0008.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0008.hfs |
PID: | fs.mq.a10.0009.1üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0009.1ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 1ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0009.1üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0009.1üfs |
PID: | fs.mq.a10.0009.2üfs |
Name: | FS.MQ.A10.0009.2ÜFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | ÜberholFahrStreifen |
Lage | 2ÜFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0009.2üfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0009.2üfs |
PID: | fs.mq.a10.0009.hfs |
Name: | FS.MQ.A10.0009.HFS |
Info: | |
Datensätze
atg.fahrStreifen : FahrStreifen
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | fs.mq.a10.0009.hfs |
ErsatzFahrStreifen | fs.mq.a10.0009.hfs |
PID: | mq.a10.0000 |
Name: | MQ.A10.0000 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0000 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0001 |
Name: | MQ.A10.0001 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0001 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0002 |
Name: | MQ.A10.0002 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0002 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0003 |
Name: | MQ.A10.0003 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0003 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0004 |
Name: | MQ.A10.0004 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0004 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0005 |
Name: | MQ.A10.0005 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0005 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0006 |
Name: | MQ.A10.0006 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0006 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0007 |
Name: | MQ.A10.0007 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0007 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0008 |
Name: | MQ.A10.0008 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0008 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
PID: | mq.a10.0009 |
Name: | MQ.A10.0009 |
Info: | |
Datensätze
atg.messQuerschnittAllgemein : MessQuerschnittAllgemein
Name | Wert |
---|
Typ | HauptFahrbahn |
ErsatzMessQuerschnitt | mq.a10.0009 |
Objektmengen
FahrStreifen
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: | |
Erstellt am Sun Oct 03 14:46:46 CEST 2021 mit DatKat2HTML, (C) 2008 inovat