Stand | Version | Autor | Grund | Info |
---|---|---|---|---|
05.05.2011 | 1 | inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß (HCK) | Neuerstellung | |
05.05.2011 | 1 | inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß (HCK) | Ergänzungen | |
11.08.2011 | 3 | inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß (HCK) | StandardObjekte für DatenAbgabeUeberwachung gelöscht, müssen jetzt projektspezifisch angelegt werden. |
Name | Info |
---|---|
DatenAbgabeUeberwachung | Systemobjekt für für Anfrage-/Antwortschnittstelle zum Datenabgabeüberwachungsprozess. |
Name | Info |
---|---|
DatenAbgabeUeberwachungAnfrage | Attributgruppe zur Anfrage von Statistikdaten an die DatenAbgabeUeberwachung. |
DatenAbgabeUeberwachungAntwort | Attributgruppe zur Übermittlung der Antworten der DatenAbgabeUeberwachung an die anfragende Applikation. |
Name | Info |
---|---|
StatistikDaten | Statistikdaten zu den Datenidentifikationen als Monats- oder Tagesstatistik |
StatistikZustandsDaten | Eigenschaften eines Datenzustands (Daten vorhanden, keine Daten vorhanden, keine Quelle, keine Aussage) |
Name | Info |
---|---|
StatistikTyp | Typ der angefragten Statistik: TagesStatistik oder MonatsStatistik. |
PID: | typ.datenAbgabeUeberwachung |
Name: | DatenAbgabeUeberwachung |
Info: | Systemobjekt für für Anfrage-/Antwortschnittstelle zum Datenabgabeüberwachungsprozess. |
ObjektNamenPermanent: | nein |
PersistenzModus: |
Dieser Typ erweitert folgende Typen:
Name | Info |
---|---|
KonfigurationsObjekt | Basis der Typen, die zur Konfiguration gehören. Dieser Typ fasst Eigenschaften zusammen, die für alle Konfigurationsobjekte gelten. Alle anderen Typen von Konfigurationsobjekten
sind direkt oder indirekt von diesem Typ abgeleitet.
|
Folgende Attributgruppen sind bei diesem Objekttyp erlaubt:
Konfigurierend | Parametrierend | Name | Info |
---|---|---|---|
DatenAbgabeUeberwachungAnfrage | Attributgruppe zur Anfrage von Statistikdaten an die DatenAbgabeUeberwachung. | ||
DatenAbgabeUeberwachungAntwort | Attributgruppe zur Übermittlung der Antworten der DatenAbgabeUeberwachung an die anfragende Applikation. |
PID: | atg.datenAbgabeUeberwachungAnfrage |
Name: | DatenAbgabeUeberwachungAnfrage |
Info: | Attributgruppe zur Anfrage von Statistikdaten an die DatenAbgabeUeberwachung. |
Konfigurierend: | nein |
Parametrierend: | nein |
Code: | - |
Folgende Aspekte können bei dieser Attributgruppe verwendet werden:
PID | KonfigurationsModus | OnlineModus | Info |
---|---|---|---|
Anfrage | senke | Wird zur Anfrage von Informationen benutzt. |
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
absenderId | ApplikationsReferenz | Objektreferenz | 1 | fest | Objekt-ID der anfragenden Applikation. Die Antworten der DatenAbgabeUeberwachung werden mit dieser Objekt-ID gekennzeichnet und MUSS dazu verwendet werden, dass die Antwort auch nur von der anfragenden Applikation ausgewertet wird. . |
absenderZeichen | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Kennzeichnung, die von der anfragenden Applikation beliebig vergeben wird. Der angegebene Wert wird von der DatenAbgabeUeberwachung in die Antwort zu dieser Anfrage kopiert. Die Bedeutung des Attributs wird von der anfragenden Applikation beliebig festgelegt und kann zum Beispiel dazu benutzt werden, um eine empfangene Antwort der ursprünglichen Anfrage zuzuordnen. |
Jahr | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Jahr, für welches die Statistik angefragt wird (z. B. '2011'). Der angegebene Wert wird von der DatenAbgabeUeberwachung in die Antwort zu dieser Anfrage kopiert. Die Bedeutung des Attributs wird von der anfragenden Applikation beliebig festgelegt und kann zum Beispiel dazu benutzt werden, um eine empfangene Antwort der ursprünglichen Anfrage zuzuordnen. |
Monat | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Monat, für welches die Statistik angefragt wird (z. B. '5' für den Mai). Der angegebene Wert wird von der DatenAbgabeUeberwachung in die Antwort zu dieser Anfrage kopiert. Die Bedeutung des Attributs wird von der anfragenden Applikation beliebig festgelegt und kann zum Beispiel dazu benutzt werden, um eine empfangene Antwort der ursprünglichen Anfrage zuzuordnen. |
Tag | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Tag, für welches die Statistik angefragt wird (z. B. '27'). Wird nicht ausgewertet, wenn eine Monatsstatistik angefragt wird. Der angegebene Wert wird von der DatenAbgabeUeberwachung in die Antwort zu dieser Anfrage kopiert. Die Bedeutung des Attributs wird von der anfragenden Applikation beliebig festgelegt und kann zum Beispiel dazu benutzt werden, um eine empfangene Antwort der ursprünglichen Anfrage zuzuordnen. |
StatistikTyp | StatistikTyp | Ganze Zahl | 1 | fest | Typ der angefragten Statistik: MonatsStatistik oder TagesStatistik. Der angegebene Wert wird von der DatenAbgabeUeberwachung in die Antwort zu dieser Anfrage kopiert. Die Bedeutung des Attributs wird von der anfragenden Applikation beliebig festgelegt und kann zum Beispiel dazu benutzt werden, um eine empfangene Antwort der ursprünglichen Anfrage zuzuordnen. |
PID: | atg.datenAbgabeUeberwachungAntwort |
Name: | DatenAbgabeUeberwachungAntwort |
Info: | Attributgruppe zur Übermittlung der Antworten der DatenAbgabeUeberwachung an die anfragende Applikation. |
Konfigurierend: | nein |
Parametrierend: | nein |
Code: | - |
Folgende Aspekte können bei dieser Attributgruppe verwendet werden:
PID | KonfigurationsModus | OnlineModus | Info |
---|---|---|---|
Antwort | quelle | Wird zur Beantwortung von Anfragen benutzt. |
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
absenderId | ApplikationsReferenz | Objektreferenz | 1 | fest | Objekt-ID der anfragenden Applikation. Die Antworten der DatenAbgabeUeberwachung werden mit dieser Objekt-ID gekennzeichnet und MUSS dazu verwendet werden, dass die Antwort auch nur von der anfragenden Applikation ausgewertet wird. . |
absenderZeichen | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Kennzeichnung, die von der anfragenden Applikation vergeben wurde. |
StatistikTyp | StatistikTyp | Ganze Zahl | 1 | fest | Typ der angefragten Statistik: TagesStatistik oder MonatsStatistik. Der angegebene Wert wird von der DatenAbgabeUeberwachung in die Antwort zu dieser Anfrage kopiert. Die Bedeutung des Attributs wird von der anfragenden Applikation beliebig festgelegt und kann zum Beispiel dazu benutzt werden, um eine empfangene Antwort der ursprünglichen Anfrage zuzuordnen. |
StatistikDaten | StatistikDaten | 0 | variabel |
Statistikdaten zu den Datenidentifikationen als Monats- oder Tagesstatistik.
| |
Datum | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Datum für den dieser Eintrag gilt. Bei Tagesstatistiken in der Form "D-2011-05-27", bei Monatsstatistiken in der Form "D-2011-05"" |
ATG | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid der Attributgruppe des überwachten Datums |
ASP | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Aspekts des überwachten Datums |
Objekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Objekts des überwachten Datums |
Daten | StatistikZustandsDaten | 1 | fest | Daten fur den Zustand "Daten vorhanden" | |
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
KeineDaten | StatistikZustandsDaten | 1 | fest | Daten fur den Zustand "Keine Daten vorhanden" | |
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
KeineQuelle | StatistikZustandsDaten | 1 | fest | Daten fur den Zustand "Keine Quelle vorhanden" | |
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
KeineAussage | StatistikZustandsDaten | 1 | fest | Daten fur den Zustand "Alles sonstigen Zustände: Es ist keine Aussage möglich." | |
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
PID: | atl.statistikDaten |
Name: | StatistikDaten |
Info: | Statistikdaten zu den Datenidentifikationen als Monats- oder Tagesstatistik |
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
Datum | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Datum für den dieser Eintrag gilt. Bei Tagesstatistiken in der Form "D-2011-05-27", bei Monatsstatistiken in der Form "D-2011-05"" |
ATG | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid der Attributgruppe des überwachten Datums |
ASP | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Aspekts des überwachten Datums |
Objekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Objekts des überwachten Datums |
Daten | StatistikZustandsDaten | 1 | fest | Daten fur den Zustand "Daten vorhanden" | |
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
KeineDaten | StatistikZustandsDaten | 1 | fest | Daten fur den Zustand "Keine Daten vorhanden" | |
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
KeineQuelle | StatistikZustandsDaten | 1 | fest | Daten fur den Zustand "Keine Quelle vorhanden" | |
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
KeineAussage | StatistikZustandsDaten | 1 | fest | Daten fur den Zustand "Alles sonstigen Zustände: Es ist keine Aussage möglich." | |
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
PID: | atl.statistikZustandsDaten |
Name: | StatistikZustandsDaten |
Info: | Eigenschaften eines Datenzustands (Daten vorhanden, keine Daten vorhanden, keine Quelle, keine Aussage) |
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
DauerSekunden | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Dauer in Sekunden, an dem der Zustand vorlag. |
Anzahl | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der Datensätze, die für diesen Zustand empfangen wurden. |
AnteilProzent | Prozent | Ganze Zahl | 1 | fest | Prozentualer Anteil des Zustandes bezogen auf den Tag (bei Tagesstatistik) oder den Monat (bei Monatsstatistik) |
PID: | att.statistikTyp |
Name: | StatistikTyp |
Info: | Typ der angefragten Statistik: TagesStatistik oder MonatsStatistik. |
Typ | Ganze Zahl |
Anzahl Bits | 8 |
Minimum | Maximum | Skalierung | Einheit | Info |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Name | Wert | Info |
---|---|---|
TagesStatistik | 0 | Tagesstatistik |
MonatsStatistik | 1 | MonatsStatistik |
Erstellt am Sun Oct 03 14:46:25 CEST 2021 mit DatKat2HTML, (C) 2008 inovat