Erweiterung des KExDaV Datenmodell um Statusinformationen.
Stand | Version | Autor | Grund | Info |
---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 1 | Swarco Traffic System GmbH, Th. Drapp | Erstellung | |
19.05.2015 | 3 | Swarco Traffic System GmbH, R. Asal | Erweiterung um ATG atg.statusKExDaVVerbindungen |
Name | Info |
---|---|
KExDaVErweitert | Typ für Objekte, die KExDaVErweitert-Parameter erhalten |
Name | Info |
---|---|
StatusKExDaV | Attributgruppe für KExDav-Status |
StatusKExDaVVerbindungen | Attributgruppe für KExDav-Status pro Verbindung |
Name | Info |
---|---|
StatusKExDaVVersandStatus |
Liste von Daten zum Sende- bzw. Empfangsstatus.
|
StatusKExDaVremote |
Liste von Daten zum Sende- bzw. Empfangsstatus.
|
StatusKExDaVremoteVerbindungen |
Liste von Daten zum Verbindungsstatus.
|
Name | Info |
---|---|
att.statusKExDaVremoteVerbindungsStatus | Verbindungsstatus KExDaV nach Remote |
PID: | typ.kexdaverweitert |
Name: | KExDaVErweitert |
Info: | Typ für Objekte, die KExDaVErweitert-Parameter erhalten |
ObjektNamenPermanent: | nein |
PersistenzModus: |
Dieser Typ erweitert folgende Typen:
Name | Info |
---|---|
KExDaV | Typ für Objekte, die KExDaV-Parameter erhalten |
Folgende Attributgruppen sind bei diesem Objekttyp erlaubt:
Konfigurierend | Parametrierend | Name | Info |
---|---|---|---|
StatusKExDaV | Attributgruppe für KExDav-Status | ||
StatusKExDaVVerbindungen | Attributgruppe für KExDav-Status pro Verbindung |
Typ: | KExDaVErweitert |
Attributgruppe: | SpezifikationKExDaV |
Name | Wert |
---|---|
Urlasser | |
BenutzerReferenz | undefiniert |
Ursache | |
Veranlasser | |
RemoteDaV |
PID: | atg.statusKExDaV |
Name: | StatusKExDaV |
Info: | Attributgruppe für KExDav-Status |
Konfigurierend: | nein |
Parametrierend: | nein |
Code: | - |
Folgende Aspekte können bei dieser Attributgruppe verwendet werden:
PID | KonfigurationsModus | OnlineModus | Info |
---|---|---|---|
Zustand | quelle | Zustand |
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
RemoteDaV | StatusKExDaVremote | 0 | variabel | Legt die Verbindungsparameter und die Statusinformationen für diesen Remote-Datenverteiler fest | |
IP-Adresse | Text | Zeichenkette | 1 | fest | IP-Adresse oder Hostname für den Verbindungsaufbau zum Remote-Datenverteiler |
Portnummer | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Portnummer für den Verbindungsaufbau zum Remote-Datenverteiler |
DaV-Pid | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Remote-Datenverteilers |
Aktiv | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Legt fest, ob diese Verbindung aktiv sein soll |
Verbindungsstatus | att.statusKExDaVremoteVerbindungsStatus | Ganze Zahl | 1 | fest | Verbindungsstatus |
Gesendet | StatusKExDaVVersandStatus | 1 | fest | Versandstatus gesendet, d. h. von KExDaV nach Remote | |
Zeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Zeitpunkt der letzten Datenübertragung |
Datenzeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Datenzeitpunkt der zuletzt übertragenen Daten |
DatenEnthalten | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Gibt an, ob Daten enthalten waren |
Objekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Objekts der zuletzt übertragenen Daten |
AttributGruppe | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid der AttributGruppe der zuletzt übertragenen Daten |
Aspekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Aspekt der zuletzt übertragenen Daten |
AnzahlPublizierterAttributGruppen | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der seit der letzten Publikation publizierten AttributGruppen inklusive der aktuellen AttributGruppe |
Empfangen | StatusKExDaVVersandStatus | 1 | fest | Versandstatus empfangen, d. h. von Remote nach KExDaV | |
Zeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Zeitpunkt der letzten Datenübertragung |
Datenzeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Datenzeitpunkt der zuletzt übertragenen Daten |
DatenEnthalten | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Gibt an, ob Daten enthalten waren |
Objekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Objekts der zuletzt übertragenen Daten |
AttributGruppe | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid der AttributGruppe der zuletzt übertragenen Daten |
Aspekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Aspekt der zuletzt übertragenen Daten |
AnzahlPublizierterAttributGruppen | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der seit der letzten Publikation publizierten AttributGruppen inklusive der aktuellen AttributGruppe |
PID: | atg.statusKExDaVVerbindungen |
Name: | StatusKExDaVVerbindungen |
Info: | Attributgruppe für KExDav-Status pro Verbindung |
Konfigurierend: | nein |
Parametrierend: | nein |
Code: | - |
Folgende Aspekte können bei dieser Attributgruppe verwendet werden:
PID | KonfigurationsModus | OnlineModus | Info |
---|---|---|---|
Zustand | quelle | Zustand |
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
RemoteDaV | StatusKExDaVremoteVerbindungen | 0 | variabel | Legt die Verbindungsparameter und die Statusinformationen für diesen Remote-Datenverteiler fest | |
IP-Adresse | Text | Zeichenkette | 1 | fest | IP-Adresse oder Hostname für den Verbindungsaufbau zum Remote-Datenverteiler |
Portnummer | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Portnummer für den Verbindungsaufbau zum Remote-Datenverteiler |
DaV-Pid | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Remote-Datenverteilers |
Aktiv | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Legt fest, ob diese Verbindung aktiv sein soll |
Verbindungsstatus | att.statusKExDaVremoteVerbindungsStatus | Ganze Zahl | 1 | fest | Verbindungsstatus |
PID: | atl.statusKExDaVVersandStatus |
Name: | StatusKExDaVVersandStatus |
Info: |
Liste von Daten zum Sende- bzw. Empfangsstatus.
|
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
Zeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Zeitpunkt der letzten Datenübertragung |
Datenzeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Datenzeitpunkt der zuletzt übertragenen Daten |
DatenEnthalten | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Gibt an, ob Daten enthalten waren |
Objekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Objekts der zuletzt übertragenen Daten |
AttributGruppe | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid der AttributGruppe der zuletzt übertragenen Daten |
Aspekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Aspekt der zuletzt übertragenen Daten |
AnzahlPublizierterAttributGruppen | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der seit der letzten Publikation publizierten AttributGruppen inklusive der aktuellen AttributGruppe |
PID: | atl.statusKExDaVremote |
Name: | StatusKExDaVremote |
Info: |
Liste von Daten zum Sende- bzw. Empfangsstatus.
|
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
IP-Adresse | Text | Zeichenkette | 1 | fest | IP-Adresse oder Hostname für den Verbindungsaufbau zum Remote-Datenverteiler |
Portnummer | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Portnummer für den Verbindungsaufbau zum Remote-Datenverteiler |
DaV-Pid | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Remote-Datenverteilers |
Aktiv | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Legt fest, ob diese Verbindung aktiv sein soll |
Verbindungsstatus | att.statusKExDaVremoteVerbindungsStatus | Ganze Zahl | 1 | fest | Verbindungsstatus |
Gesendet | StatusKExDaVVersandStatus | 1 | fest | Versandstatus gesendet, d. h. von KExDaV nach Remote | |
Zeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Zeitpunkt der letzten Datenübertragung |
Datenzeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Datenzeitpunkt der zuletzt übertragenen Daten |
DatenEnthalten | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Gibt an, ob Daten enthalten waren |
Objekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Objekts der zuletzt übertragenen Daten |
AttributGruppe | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid der AttributGruppe der zuletzt übertragenen Daten |
Aspekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Aspekt der zuletzt übertragenen Daten |
AnzahlPublizierterAttributGruppen | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der seit der letzten Publikation publizierten AttributGruppen inklusive der aktuellen AttributGruppe |
Empfangen | StatusKExDaVVersandStatus | 1 | fest | Versandstatus empfangen, d. h. von Remote nach KExDaV | |
Zeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Zeitpunkt der letzten Datenübertragung |
Datenzeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest | Datenzeitpunkt der zuletzt übertragenen Daten |
DatenEnthalten | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Gibt an, ob Daten enthalten waren |
Objekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Objekts der zuletzt übertragenen Daten |
AttributGruppe | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid der AttributGruppe der zuletzt übertragenen Daten |
Aspekt | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Aspekt der zuletzt übertragenen Daten |
AnzahlPublizierterAttributGruppen | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Anzahl der seit der letzten Publikation publizierten AttributGruppen inklusive der aktuellen AttributGruppe |
PID: | atl.statusKExDaVremoteVerbindungen |
Name: | StatusKExDaVremoteVerbindungen |
Info: |
Liste von Daten zum Verbindungsstatus.
|
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
IP-Adresse | Text | Zeichenkette | 1 | fest | IP-Adresse oder Hostname für den Verbindungsaufbau zum Remote-Datenverteiler |
Portnummer | Zahl | Ganze Zahl | 1 | fest | Portnummer für den Verbindungsaufbau zum Remote-Datenverteiler |
DaV-Pid | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Pid des Remote-Datenverteilers |
Aktiv | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Legt fest, ob diese Verbindung aktiv sein soll |
Verbindungsstatus | att.statusKExDaVremoteVerbindungsStatus | Ganze Zahl | 1 | fest | Verbindungsstatus |
PID: | att.statusKExDaVremoteVerbindungsStatus |
Name: | att.statusKExDaVremoteVerbindungsStatus |
Info: | Verbindungsstatus KExDaV nach Remote |
Typ | Ganze Zahl |
Anzahl Bits | 8 |
Name | Wert | Info |
---|---|---|
Inaktiv | 0 | |
Initial | 1 | |
Nicht aufbaubar | 2 | |
Aufgebaut | 3 | |
Abgebaut | 4 |
Erstellt am Sun Oct 03 14:46:02 CEST 2021 mit DatKat2HTML, (C) 2008 inovat