Stand | Version | Autor | Grund | Info |
---|---|---|---|---|
20.02.2008 | 2 | BitCtrl, Dipl.-Ing. S. Gieseler | jeweils Zustand 'nicht definiert' wert=0 eingeführt | |
16.02.2010 | 3 | BitCtrl, Dipl.-Ing. S. Gieseler | Zustandsnamen mit Leerzeichen am Ende in 'att.rdsEreignisCode' korrigiert | |
17.02.2010 | 3 | BitCtrl, Dipl.-Ing. S. Gieseler | neu eingefügt: RDS-TMC-Ereignis-Codes mit allen Attributen | |
19.02.2010 | 4 | BitCtrl, Dipl.-Ing. S. Gieseler | weitere Zustandsnamen mit Leerzeichen am Ende korrigiert, Vorhersage- und Empfehlungscodes hinzugefuegt | |
19.02.2010 | 5 | BitCtrl, Dipl.-Ing. S. Gieseler | typ.rdsTmcCode überarbeitet | |
10.05.2010 | 6 | BitCtrl, Dipl.-Ing. S. Gieseler | Quantitaetsreferenzen entsprechend E-Mail von GEWI überarbeitet | |
18.05.2010 | 7 | BitCtrl, Dipl.-Ing. S. Gieseler | Quantitaet Q00 zur internen Verwendung eingebaut | |
04.04.2011 | 8 | BitCtrl, Dipl.-Ing. S. Gieseler | aktualisiert auf Event-Code Liste Version 4.01 |
Name | Info |
---|---|
RdsTmcCode | RDS-TMC-Codes entsprechend EN ISO DIN14819-2 RDS-TMC-Ereigniscode mit allen Eigenschaften der DIN EN ISO 14819-2 |
Name | Info |
---|---|
RdsTmcCode | Atrribute der RDS-TMC-Codes |
Name | Info |
---|---|
att.rdsEmpfehlungsCode | Empfehlungs-Code Empfehlungs-Code entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Tabelle 'SUPPLEMENTARY INFORMATION LIST', Spalte 'Code') |
att.rdsEreignisArt | Art des Ereignisses nach Spalte 'N' EN ISO DIN14819-2 |
att.rdsEreignisCode | Ereignis-Code Ereignis-Kategorie entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Event List Section, Spalte 'C') |
att.rdsQuantitätReferenz | Quantitäts-Kennung als Referenz auf ein Objekt vom Typ: typ.rdsQuantität |
att.rdsVorhersageCode | Vorhersage-Code Vorhersage-Code entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Tabelle 'FORECAST EVENT LIST', Spalte 'Code') |
PID: | typ.rdsTmcCode |
Name: | RdsTmcCode |
Info: | RDS-TMC-Codes entsprechend EN ISO DIN14819-2 RDS-TMC-Ereigniscode mit allen Eigenschaften der DIN EN ISO 14819-2 |
ObjektNamenPermanent: | nein |
PersistenzModus: |
Dieser Typ erweitert folgende Typen:
Name | Info |
---|---|
KonfigurationsObjekt | Basis der Typen, die zur Konfiguration gehören. Dieser Typ fasst Eigenschaften zusammen, die für alle Konfigurationsobjekte gelten. Alle anderen Typen von Konfigurationsobjekten
sind direkt oder indirekt von diesem Typ abgeleitet.
|
Folgende Attributgruppen sind bei diesem Objekttyp erlaubt:
Konfigurierend | Parametrierend | Name | Info |
---|---|---|---|
RdsTmcCode | Atrribute der RDS-TMC-Codes |
PID: | atg.rdsTmcCode |
Name: | RdsTmcCode |
Info: | Atrribute der RDS-TMC-Codes |
Konfigurierend: | ja |
Parametrierend: | nein |
Code: | - |
Folgende Aspekte können bei dieser Attributgruppe verwendet werden:
PID | KonfigurationsModus | OnlineModus | Info |
---|---|---|---|
Eigenschaften | datensatzNotwendig | Wird für konfigurierende Attributgruppen verwendet. Über die entsprechende Attributgruppe werden die konkreten Eigenschaften eines Objekts festgelegt. |
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
EreignisCode | att.rdsEreignisCode | Ganze Zahl | 1 | fest | Ereignis-CodeEreignis-Kategorie entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Event List Section, Spalte 'C') |
VorhersageCode | att.rdsVorhersageCode | Ganze Zahl | 1 | fest | Vorhersage-CodeVorhersage-Code entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Tabelle 'FORECAST EVENT LIST', Spalte 'Code') |
EmpfehlungsCode | att.rdsEmpfehlungsCode | Ganze Zahl | 1 | fest | Empfehlungs-CodeEmpfehlungs-Code entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Tabelle 'SUPPLEMENTARY INFORMATION LIST', Spalte 'Code') |
Text | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Attribut zur Speicherung eines Textes. |
TextQuantitätEinzahl | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Attribut zur Speicherung eines Textes. |
TextQuantitätMehrzahl | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Attribut zur Speicherung eines Textes. |
Ereignisart | att.rdsEreignisArt | Ganze Zahl | 1 | fest | Art des Ereignisses nach Spalte 'N' EN ISO DIN14819-2 |
Ereignisdauer | att.rdsEreignisDauer | Ganze Zahl | 1 | fest | Typ der Dauer des Ereignises |
QuantitätReferenz | att.rdsQuantitätReferenz | Objektreferenz | 1 | fest | Quantitäts-Kennung als Referenz auf ein Objekt vom Typ: typ.rdsQuantität |
EreignisInBeidenRichtungen | JaNein | Ganze Zahl | 1 | fest | Das Ereignis beeinflusst normalerweise beide (ja) oder nur eine Verkehrsrichtung (nein) |
Priorität | att.rdsPriorität | Ganze Zahl | 1 | fest | Priorität der Version. |
Kategorie | att.rdsEreignisKategorie | Ganze Zahl | 1 | fest | Ereignis-Kategorie
TIC Info XML Element: EventDataCategory, numerischer Wert der Ereignis-Kategorie 1 - 31: Ereignis-Kategorie entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Event List Section bzw. Spalte 'C') 32- 39: Vorhersage-Kategorie entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Event List Section bzw. Spalte 'C') 40 - 49: nicht benutzt 50: spezielle Kategorie, kennzeichnet dieses Ereignis als eine Empfehlung (GEWI) |
PhrasenCode | Text | Zeichenkette | 1 | fest | Attribut zur Speicherung eines Textes. |
PID: | att.rdsEmpfehlungsCode |
Name: | att.rdsEmpfehlungsCode |
Info: | Empfehlungs-Code Empfehlungs-Code entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Tabelle 'SUPPLEMENTARY INFORMATION LIST', Spalte 'Code') |
Typ | Ganze Zahl |
Anzahl Bits | 32 |
Minimum | Maximum | Skalierung | Einheit | Info |
---|---|---|---|---|
0 | 65535 |
Name | Wert | Info |
---|---|---|
nicht definiert | 0 | |
folgen Sie den Schildern | 2 | |
der Umleitungsbeschilderung folgen | 3 | |
folgen Sie den Schildern mit den orangen Pfeilen | 61 | |
nicht der Umleitungsbeschilderung folgen | 62 | |
eine Umleitung ist eingerichtet | 4 | |
obligatorische Umleitung eingerichtet | 64 | |
eine örtliche Umleitung ist eingerichtet | 63 | |
keine Umleitungsempfehlung | 5 | |
Umleitung wird nicht mehr empfohlen | 6 | |
ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren | 68 | |
LKW wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren | 1 | |
für PKW | 71 | |
für leichte LKW | 72 | |
für PKW und leichte LKW | 9 | |
für Fahrzeuge mit Katalysatoren | 73 | |
für Fahrzeuge ohne Katalysatoren | 74 | |
für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren | 65 | |
für Fahrzeuge mit Dieselmotoren | 66 | |
für Fahrzeuge mit Gasmotoren | 67 | |
für Allradfahrzeuge mit Winterreifen oder Schneeketten | 69 | |
für PKW mit Anhänger | 75 | |
für Fahrzeuge mit Wohnanhänger | 76 | |
für Fahrzeuge mit Anhänger | 77 | |
für LKW | 8 | |
für Schwerlastverkehr | 78 | |
für Busse | 79 | |
für Spezialfahrzeuge | 80 | |
für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten | 81 | |
für Gefahrguttransporte | 82 | |
für Großraum- und Schwertransporte | 7 | |
für Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporte | 83 | |
für KFZ mit geradzahligen Kennzeichen | 84 | |
für KFZ mit ungeradzahligen Kennzeichen | 85 | |
für Durchgangsverkehr | 88 | |
für alle Fahrzeuge | 86 | |
für Fährbetrieb | 153 | |
für Schienenverkehr | 89 | |
im U-Bahn-Verkehr | 90 | |
Gefahr | 91 | |
Strahlungsgefahr | 98 | |
Gasaustritt | 99 | |
Reparaturarbeiten | 92 | |
auf Sicherungsposten achten | 43 | |
Lotsendienst im Einsatz | 93 | |
Rettungshubschrauber im Einsatz | 109 | |
erhöhte Unfallgefahr | 47 | |
es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet | 110 | |
wegen Bergungsarbeiten | 42 | |
Rettungsfahrzeuge im Einsatz | 94 | |
Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt | 95 | |
Explosionsgefahr | 96 | |
Brandgefahr | 97 | |
Feuerwehr regelt den Verkehr | 100 | |
Polizei regelt den Verkehr | 39 | |
Verkehrshelfer regeln den Verkehr | 181 | |
Unfallaufnahme | 40 | |
Polizei fährt verstärkt Streife | 41 | |
Geschwindigkeitskontrollen | 101 | |
die Geschwindigkeit ist begrenzt | 102 | |
Geschwindigkeitsbeschränkung für LKW | 103 | |
langsam fahren | 104 | |
auf Geschwindigkeitsbeschränkung achten | 105 | |
die empfohlene Geschwindigkeit beachten | 106 | |
bitte vorsichtig fahren | 12 | |
fahren Sie bitte besonders vorsichtig | 111 | |
vorsichtig an das Stauende heranfahren | 112 | |
Abstand halten | 13 | |
Sicherheitsabstand vergrößern | 113 | |
Bremsen überprüfen | 23 | |
keine unnötigen Lücken lassen | 114 | |
fahren Sie zügig an der Unfallstelle vorbei | 115 | |
nicht unnötig abbremsen | 116 | |
auf Signalregelung achten | 14 | |
auf Beschilderung achten | 117 | |
Gasse für Räum- und Streufahrzeuge frei halten | 129 | |
Vorsicht an der Kreuzung | 16 | |
Überholen verboten | 17 | |
Vorsicht beim Überholen | 15 | |
Licht einschalten | 18 | |
Nebelscheinwerfer einschalten | 19 | |
Warnblinkanlage einschalten | 118 | |
bitte das Fahrzeug nicht verlassen | 20 | |
bitte das Fahrzeug verlassen und den nächsten sicheren Platz aufsuchen | 239 | |
Motor abstellen | 21 | |
Fenster schließen und Lüftung abstellen | 22 | |
nichts Brennendes aus dem Fahrzeug werfen | 180 | |
nicht rauchen | 119 | |
kein offenes Feuer | 120 | |
Mobiltelefone und Funkgeräte ausschalten | 121 | |
Standstreifen mitbenutzen | 29 | |
Standstreifen nicht befahren | 30 | |
Rettungsfahrzeuge überholen lassen | 122 | |
Gasse für Rettungsfahrzeuge bilden | 123 | |
an den Rand der Straße heranfahren | 124 | |
warten Sie auf Führungsfahrzeug | 125 | |
auf Lautsprecherdurchsagen der Polizei und der Rettungsdienste achten | 126 | |
nächsten Rast- oder Parkplatz anfahren | 136 | |
an der nächsten sicheren Stelle halten | 128 | |
nur im Notfall fahren | 46 | |
bitte die U-Bahn benutzen | 205 | |
bitte die Straßenbahn benutzen | 206 | |
bitte den Bus benutzen | 207 | |
bitte die Bahn benutzen | 204 | |
rechts fahren | 28 | |
links fahren | 27 | |
benutzen Sie den rechten Fahrstreifen | 131 | |
benutzen Sie den linken Fahrstreifen | 132 | |
LKW den rechten Fahrstreifen benutzen | 133 | |
LKW den linken Fahrstreifen benutzen | 134 | |
benutzen Sie die Fernverkehrsspur | 195 | |
benutzen Sie die Nahverkehrsspur | 196 | |
benutzen Sie die linke Parallelfahrbahn | 197 | |
benutzen Sie die rechte Parallelfahrbahn | 198 | |
benutzen Sie die LKW-Spur | 199 | |
auf dem rechten Fahrstreifen | 35 | |
auf dem mittleren Fahrstreifen | 36 | |
auf dem linken Fahrstreifen | 37 | |
auf der rechten Seite | 141 | |
in der Mitte | 142 | |
auf der linken Seite | 143 | |
auf der Busspur | 144 | |
auf der Spur für Fahrgemeinschaften | 145 | |
auf dem Standstreifen | 146 | |
auf der Notfallspur | 147 | |
auf der Schwerverkehrsspur | 149 | |
auf der Nahverkehrsspur | 150 | |
auf der Fernverkehrsspur | 155 | |
auf der Schnellspur | 156 | |
auf dem Langsamfahrstreifen | 169 | |
auf der Wendespur | 170 | |
auf dem Überholstreifen | 33 | |
auf der Kriechspur | 34 | |
auf der Fahrbahn | 38 | |
am Mittelstreifen | 70 | |
in der Gegenrichtung | 31 | |
auf der Gegenfahrspur | 32 | |
auf der Gegenfahrbahn | 148 | |
auf der Verbindungsfahrbahn | 157 | |
auf der Parallelfahrbahn | 158 | |
auf der rechten Parallelfahrbahn | 159 | |
auf der linken Parallelfahrbahn | 160 | |
auf Brücken | 48 | |
in Tunnels | 161 | |
an Tunnelein- oder -ausgängen | 50 | |
in schattigen Bereichen | 49 | |
in Anschlussstellen | 162 | |
im Baustellenbereich | 241 | |
in Höhenlagen | 163 | |
in tiefer gelegenen Gebieten | 164 | |
im Kurvenbereich | 165 | |
hinter einer Kuppe | 166 | |
in der Innenstadt | 167 | |
im Innenstadtbereich | 168 | |
wegen eines vorausgegangenen Unfalls | 171 | |
wegen eines vorausgegangenen Vorfalls | 200 | |
wegen eines vorausgegangenen Ereignisses | 203 | |
wegen zu hoher Verkehrsbelastung | 172 | |
wegen hoher Besucherzahlen | 173 | |
Blockabfertigung | 52 | |
wegen Urlaubsverkehrs | 174 | |
wegen technischer Probleme | 175 | |
aufgrund von herabfallendem Eis | 185 | |
wegen Hitze | 151 | |
wegen Frost | 152 | |
Schneeräumfahrzeuge im Einsatz | 10 | |
Streufahrzeuge im Einsatz | 11 | |
Winterausrüstung empfohlen | 24 | |
Schneeketten erforderlich | 107 | |
Wintersperre | 51 | |
Schneeketten empfohlen | 25 | |
Schneekettenpflicht | 26 | |
Winterreifen empfohlen | 191 | |
Winterreifen vorgeschrieben | 192 | |
Winterreifen oder Schneeketten erforderlich | 108 | |
bilden Sie bitte Fahrgemeinschaften | 201 | |
Ist heute Ihr autofreier Tag? | 202 | |
bei der Einreise | 178 | |
nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel | 45 | |
bei der Ausreise | 179 | |
P+R anfahren und öffentliche Verkehrsmittel benutzen | 44 | |
Fahrpreis für öffentliche Verkehrsmittel ist im Parkticket enthalten | 209 | |
vermeiden Sie die Hauptverkehrszeiten | 210 | |
für Urlaubsverkehr | 211 | |
für Anwohner | 212 | |
für Besucher | 240 | |
für Fernverkehr | 223 | |
für Nahverkehr | 224 | |
für Regionalverkehr | 225 | |
vorübergehend | 208 | |
mehrfach | 213 | |
am Tage | 214 | |
in verkehrsarmen Zeiten | 215 | |
in der Nacht | 216 | |
bis auf weiteres | 217 | |
für Ankunft | 218 | |
für Abfahrt | 219 | |
nur Zugang | 220 | |
nur | 221 | |
außer | 222 | |
unbestätigter Bericht | 226 | |
sehr kurzer Fahrtakt | 250 | |
regelmäßiger Fahrtakt | 251 | |
recht kurzer Fahrtakt | 252 | |
fahrplanmäßiger Fahrtakt | 253 | |
in nördlicher Richtung | 53 | |
in nordöstlicher Richtung | 54 | |
in östlicher Richtung | 55 | |
in südöstlicher Richtung | 56 | |
in südlicher Richtung | 57 | |
in südwestlicher Richtung | 58 | |
in westlicher Richtung | 59 | |
in nordwestlicher Richtung | 60 | |
für Straßen nach | 232 | |
für Straßen aus | 233 | |
für Straßen in | 154 | |
stadteinwärts | 176 | |
aus | 242 | |
nach | 243 | |
in | 244 | |
stadtauswärts | 177 | |
entschuldigen Sie etwaige Verzögerungen | 231 | |
wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit | 234 | |
Staulänge zunehmend | 245 | |
Staulänge sehr langsam zunehmend | 246 | |
Staulänge langsam zunehmend | 247 | |
Staulänge schnell zunehmend | 248 | |
Staulänge sehr schnell zunehmend | 249 | |
Staulänge abnehmend | 255 | |
Staulänge sehr langsam abnehmend | 235 | |
Staulänge langsam abnehmend | 236 | |
Staulänge schnell abnehmend | 237 | |
Staulänge sehr schnell abnehmend | 238 |
PID: | att.rdsEreignisArt |
Name: | att.rdsEreignisArt |
Info: | Art des Ereignisses nach Spalte 'N' EN ISO DIN14819-2 |
Typ | Ganze Zahl |
Anzahl Bits |
Name | Wert | Info |
---|---|---|
nicht definiert | 0 | |
Information | 1 | |
Vorhersage | 2 | |
Still | 3 |
PID: | att.rdsEreignisCode |
Name: | att.rdsEreignisCode |
Info: | Ereignis-Code Ereignis-Kategorie entsprechend DIN EN ISO 14819-2 (Event List Section, Spalte 'C') |
Typ | Ganze Zahl |
Anzahl Bits | 32 |
Minimum | Maximum | Skalierung | Einheit | Info |
---|---|---|---|---|
0 | 65535 |
Name | Wert | Info |
---|---|---|
nicht definiert | 0 | |
Verkehrsbehinderung | 1 | |
(L) Stau | 101 | |
1 km Stau | 102 | |
2 km Stau | 103 | |
3 km Stau | 129 | |
4 km Stau | 104 | |
6 km Stau | 105 | |
10 km Stau | 106 | |
Staugefahr | 130 | |
(L) stockender Verkehr | 108 | |
1 km stockender Verkehr | 109 | |
2 km stockender Verkehr | 110 | |
3 km stockender Verkehr | 131 | |
4 km stockender Verkehr | 111 | |
6 km stockender Verkehr | 112 | |
10 km stockender Verkehr | 113 | |
Gefahr von stockendem Verkehr | 132 | |
lange Staus | 133 | |
(L) dichter Verkehr | 115 | |
1 km dichter Verkehr | 116 | |
2 km dichter Verkehr | 117 | |
3 km dichter Verkehr | 134 | |
4 km dichter Verkehr | 118 | |
6 km dichter Verkehr | 119 | |
10 km dichter Verkehr | 120 | |
(L) reger Verkehr | 122 | |
dichterer Verkehr als normal | 142 | |
sehr viel dichterer Verkehr als normal | 143 | |
störungsfreier Verkehr | 124 | |
(L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz | 125 | |
(L) dichter Verkehr mit abnehmender Tendenz | 135 | |
Verkehrsstörung | 136 | |
Verkehrsstörung, mittlere Geschwindigkeit 10 km/h | 70 | |
Verkehrsstörung, mittlere Geschwindigkeit 20 km/h | 71 | |
Verkehrsstörung, mittlere Geschwindigkeit 30 km/h | 72 | |
Verkehrsstörung, mittlere Geschwindigkeit 40 km/h | 73 | |
Verkehrsstörung, mittlere Geschwindigkeit 50 km/h | 74 | |
Verkehrsstörung, mittlere Geschwindigkeit 60 km/h | 75 | |
Verkehrsstörung, mittlere Geschwindigkeit 70 km/h | 76 | |
(L) schwacher Verkehr | 137 | |
(L) stockender Verkehr, vorsichtig an das Stauende heranfahren | 138 | |
(L) stockender Verkehr, Stauende liegt im Kurvenbereich | 139 | |
(L) stockender Verkehr, Stauende liegt hinter einer Kuppe | 140 | |
(L) stockender Verkehr, Staugefahr | 2 | |
Unfall, (L) Stau | 215 | |
Unfall, 1 km Stau | 216 | |
Unfall, 2 km Stau | 217 | |
Unfall, 3 km Stau | 348 | |
Unfall, 4 km Stau | 218 | |
Unfall, 6 km Stau | 219 | |
Unfall, 10 km Stau | 220 | |
Unfall, Staugefahr | 221 | |
Unfall, (L) stockender Verkehr | 222 | |
Unfall, 1 km stockender Verkehr | 223 | |
Unfall, 2 km stockender Verkehr | 224 | |
Unfall, 3 km stockender Verkehr | 349 | |
Unfall, 4 km stockender Verkehr | 225 | |
Unfall, 6 km stockender Verkehr | 226 | |
Unfall, 10 km stockender Verkehr | 227 | |
Unfall, Gefahr von stockendem Verkehr | 228 | |
Unfall, (L) dichter Verkehr | 229 | |
Unfall, 1 km dichter Verkehr | 230 | |
Unfall, 2 km dichter Verkehr | 231 | |
Unfall, 3 km dichter Verkehr | 350 | |
Unfall, 4 km dichter Verkehr | 232 | |
Unfall, 6 km dichter Verkehr | 233 | |
Unfall, 10 km dichter Verkehr | 234 | |
Unfall, (L) reger Verkehr | 236 | |
Unfall, störungsfreier Verkehr | 238 | |
Unfall, (L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz | 239 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, (L) Stau | 250 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 1 km Stau | 251 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 2 km Stau | 252 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 3 km Stau | 352 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 4 km Stau | 253 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 6 km Stau | 254 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 10 km Stau | 255 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, Staugefahr | 256 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, (L) stockender Verkehr | 257 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 1 km stockender Verkehr | 258 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 2 km stockender Verkehr | 259 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 3 km stockender Verkehr | 353 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 4 km stockender Verkehr | 260 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 6 km stockender Verkehr | 261 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 10 km stockender Verkehr | 262 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, Gefahr von stockendem Verkehr | 263 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle | 208 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, (L) dichter Verkehr | 264 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 1 km dichter Verkehr | 265 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 2 km dichter Verkehr | 266 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 3 km dichter Verkehr | 354 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 4 km dichter Verkehr | 267 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 6 km dichter Verkehr | 268 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, 10 km dichter Verkehr | 269 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, (L) reger Verkehr | 271 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, (L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz | 274 | |
Verkehrsbehinderung durch Neugierige an einer Unfallstelle, Gefahr | 355 | |
verlorene Ladung, (L) Stau | 278 | |
verlorene Ladung, 1 km Stau | 279 | |
verlorene Ladung, 2 km Stau | 280 | |
verlorene Ladung, 3 km Stau | 356 | |
verlorene Ladung, 4 km Stau | 281 | |
verlorene Ladung, 6 km Stau | 282 | |
verlorene Ladung, 10 km Stau | 283 | |
verlorene Ladung, Staugefahr | 284 | |
verlorene Ladung, (L) stockender Verkehr | 285 | |
verlorene Ladung, 1 km stockender Verkehr | 286 | |
verlorene Ladung, 2 km stockender Verkehr | 287 | |
verlorene Ladung, 3 km stockender Verkehr | 357 | |
verlorene Ladung, 4 km stockender Verkehr | 288 | |
verlorene Ladung, 6 km stockender Verkehr | 289 | |
verlorene Ladung, 10 km stockender Verkehr | 290 | |
verlorene Ladung, Gefahr von stockendem Verkehr | 291 | |
verlorene Ladung, (L) dichter Verkehr | 292 | |
verlorene Ladung, 1 km dichter Verkehr | 293 | |
verlorene Ladung, 2 km dichter Verkehr | 294 | |
verlorene Ladung, 3 km dichter Verkehr | 358 | |
verlorene Ladung, 4 km dichter Verkehr | 295 | |
verlorene Ladung, 6 km dichter Verkehr | 296 | |
verlorene Ladung, 10 km dichter Verkehr | 297 | |
verlorene Ladung, (L) reger Verkehr | 299 | |
verlorene Ladung, störungsfreier Verkehr | 301 | |
verlorene Ladung, (L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz | 302 | |
umgestürztes Fahrzeug, (L) Stau | 360 | |
umgestürztes Fahrzeug, Staugefahr | 361 | |
umgestürztes Fahrzeug, (L) stockender Verkehr | 362 | |
umgestürztes Fahrzeug, Gefahr von stockendem Verkehr | 363 | |
umgestürztes Fahrzeug, (L) dichter Verkehr | 364 | |
umgestürztes Fahrzeug, (L) reger Verkehr | 366 | |
umgestürztes Fahrzeug, (L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz | 368 | |
(L) Stau nach vorausgegangenem Unfall | 379 | |
Staugefahr nach vorausgegangenem Unfall | 380 | |
(L) stockender Verkehr nach vorausgegangenem Unfall | 381 | |
Gefahr von stockendem Verkehr nach vorausgegangenem Unfall | 382 | |
(L) dichter Verkehr nach vorausgegangenem Unfall | 383 | |
(L) reger Verkehr nach vorausgegangenem Unfall | 385 | |
(L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz nach vorausgegangenem Unfall | 387 | |
defektes Fahrzeug, (L) Stau | 313 | |
defektes Fahrzeug, Staugefahr | 314 | |
defektes Fahrzeug, (L) stockender Verkehr | 315 | |
defektes Fahrzeug, Gefahr von stockendem Verkehr | 316 | |
defektes Fahrzeug, (L) dichter Verkehr | 317 | |
defektes Fahrzeug, (L) reger Verkehr | 319 | |
defektes Fahrzeug, störungsfreier Verkehrsfluss | 321 | |
defektes Fahrzeug, (L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz | 322 | |
gesperrt, (L) Stau | 410 | |
gesperrt, 1 km Stau | 411 | |
gesperrt, 2 km Stau | 412 | |
gesperrt, 3 km Stau | 495 | |
gesperrt, 4 km Stau | 413 | |
gesperrt, 6 km Stau | 414 | |
gesperrt, 10 km Stau | 415 | |
gesperrt, Staugefahr | 416 | |
gesperrt, (L) stockender Verkehr | 417 | |
gesperrt, 1 km stockender Verkehr | 418 | |
gesperrt, 2 km stockender Verkehr | 419 | |
gesperrt, 3 km stockender Verkehr | 496 | |
gesperrt, 4 km stockender Verkehr | 420 | |
gesperrt, 6 km stockender Verkehr | 421 | |
gesperrt, 10 km stockender Verkehr | 422 | |
gesperrt, Gefahr von stockendem Verkehr | 423 | |
gesperrt, (L) dichter Verkehr | 424 | |
gesperrt, 1 km dichter Verkehr | 425 | |
gesperrt, 2 km dichter Verkehr | 426 | |
gesperrt, 3 km dichter Verkehr | 497 | |
gesperrt, 4 km dichter Verkehr | 427 | |
gesperrt, 6 km dichter Verkehr | 428 | |
gesperrt, 10 km dichter Verkehr | 429 | |
gesperrt, (L) reger Verkehr | 431 | |
gesperrt, störungsfreier Verkehr | 433 | |
gesperrt, (L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz | 434 | |
blockiert, (L) Stau | 438 | |
blockiert, 1 km Stau | 439 | |
blockiert, 2 km Stau | 440 | |
blockiert, 3 km Stau | 498 | |
blockiert, 4 km Stau | 441 | |
blockiert, 6 km Stau | 442 | |
blockiert, 10 km Stau | 443 | |
blockiert, Staugefahr | 444 | |
blockiert, (L) stockender Verkehr | 445 | |
blockiert, 1 km stockender Verkehr | 446 | |
blockiert, 2 km stockender Verkehr | 447 | |
blockiert, 3 km stockender Verkehr | 499 | |
blockiert, 4 km stockender Verkehr | 448 | |
blockiert, 6 km stockender Verkehr | 449 | |
blockiert, 10 km stockender Verkehr | 450 | |
blockiert, Gefahr von stockendem Verkehr | 451 | |
blockiert, (L) dichter Verkehr | 452 | |
blockiert, 1 km dichter Verkehr | 453 | |
blockiert, 2 km dichter Verkehr | 454 | |
blockiert, 3 km dichter Verkehr | 626 | |
blockiert, 4 km dichter Verkehr | 455 | |
blockiert, 6 km dichter Verkehr | 456 | |
blockiert, 10 km dichter Verkehr | 457 | |
blockiert, (L) reger Verkehr | 459 | |
blockiert, störungsfreier Verkehr | 461 | |
blockiert, (L) dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz | 462 | |
Fahrstreifen gesperrt, (L) Stau | 521 | |
Fahrstreifen gesperrt, 1 km Stau | 522 | |
Fahrstreifen gesperrt, 2 km Stau | 523 | |
Fahrstreifen gesperrt, 3 km Stau | 651 | |
Fahrstreifen gesperrt, 4 km Stau | 524 | |
Fahrstreifen gesperrt, 6 km Stau | 525 | |
Fahrstreifen gesperrt, 10 km Stau | 526 | |
Fahrstreifen gesperrt, Staugefahr | 527 | |
Fahrstreifen gesperrt, (L) stockender Verkehr | 528 | |
Fahrstreifen gesperrt, 1 km stockender Verkehr | 529 | |
Fahrstreifen gesperrt, 2 km stockender Verkehr | 530 | |
Fahrstreifen gesperrt, 3 km stockender Verkehr | 652 | |
Fahrstreifen gesperrt, 4 km stockender Verkehr | 531 | |
Fahrstreifen gesperrt, 6 km stockender Verkehr | 532 | |
