Stand | Version | Autor | Grund | Info |
---|---|---|---|---|
15.06.2015 | 1 | Swarco Traffic System GmbH, Th. Drapp | Erstellung |
Name | Info |
---|---|
Brücke | Objekt für den aufbereiteten Sperrzustand von Brücken. Objekt für den aufbereiteten Sperrzustand von Brücken. |
Name | Info |
---|---|
KrSperrzustandBruecke | Sperrzustand mit zugehörigem Änderungszeitpunkt |
Name | Info |
---|---|
KrBrueckeReferenz | Referenz auf Objekte vom Typ: typ.krBruecke. |
KrBrueckeReferenzOptional | Referenz auf Objekte vom Typ: typ.krBruecke (Optionale Referenzierung erlaubt). |
KrSperrzustandBruecke | Mögliche Sperrzustände von Brücken (Ausgehend von Sperrzuständen der WWA A23) |
PID: | typ.krBruecke |
Name: | Brücke |
Info: | Objekt für den aufbereiteten Sperrzustand von Brücken. Objekt für den aufbereiteten Sperrzustand von Brücken. |
ObjektNamenPermanent: | nein |
PersistenzModus: |
Dieser Typ erweitert folgende Typen:
Name | Info |
---|---|
KonfigurationsObjekt | Basis der Typen, die zur Konfiguration gehören. Dieser Typ fasst Eigenschaften zusammen, die für alle Konfigurationsobjekte gelten. Alle anderen Typen von Konfigurationsobjekten
sind direkt oder indirekt von diesem Typ abgeleitet.
|
Folgende Attributgruppen sind bei diesem Objekttyp erlaubt:
Konfigurierend | Parametrierend | Name | Info |
---|---|---|---|
KrSperrzustandBruecke | Sperrzustand mit zugehörigem Änderungszeitpunkt |
PID: | atg.krSperrzustandBruecke |
Name: | KrSperrzustandBruecke |
Info: | Sperrzustand mit zugehörigem Änderungszeitpunkt |
Konfigurierend: | nein |
Parametrierend: | nein |
Code: | - |
Folgende Aspekte können bei dieser Attributgruppe verwendet werden:
PID | KonfigurationsModus | OnlineModus | Info |
---|---|---|---|
Zustand | quelleUndSenke | Zustand |
Name | ObjektTyp | Typ | Anzahl | Anzahl ist | Info |
---|---|---|---|---|---|
Änderungszeitpunkt | ZeitPunkt | Zeitstempel | 1 | fest |
Zeitpunkt der letzten Änderung des Sperrzustandes.
|
Sperrzustand | KrSperrzustandBruecke | Ganze Zahl | 1 | fest |
Sperrzustand der Brücke.
|
PID: | att.krBrueckeReferenz |
Name: | KrBrueckeReferenz |
Info: | Referenz auf Objekte vom Typ: typ.krBruecke. |
Typ | Objektreferenz |
Referenz auf | typ.krBruecke |
Undefiniert | verboten |
Referenzierungsart | assoziation |
PID: | att.krBrueckeReferenzOptional |
Name: | KrBrueckeReferenzOptional |
Info: | Referenz auf Objekte vom Typ: typ.krBruecke (Optionale Referenzierung erlaubt). |
Typ | Objektreferenz |
Referenz auf | typ.krBruecke |
Undefiniert | erlaubt |
Referenzierungsart | assoziation |
PID: | att.krSperrzustandBruecke |
Name: | KrSperrzustandBruecke |
Info: | Mögliche Sperrzustände von Brücken (Ausgehend von Sperrzuständen der WWA A23) |
Typ | Ganze Zahl |
Anzahl Bits | 8 |
Name | Wert | Info |
---|---|---|
undefiniert | -1 | Sperrzustand kann nicht bestimmt werden. |
frei | 0 | Keine Sperrung. |
Windwarnung 100 km/h | 1 | Windwarnung mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h. |
Windwarnung 80 km/h | 2 | Windwarnung mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h. |
Windwarnung 80 km/h und Überholverbot | 3 | Windwarnung mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h und Überholverbot. |
Windwarnung 60 km/h und Überholverbot | 4 | Windwarnung mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h und Überholverbot. |
Teilsperrung | 5 | Teilsperrung, Bedeutung objektabhängig, z. B. Sperrung für Lkw und Pkw mit Anhänger. |
Vollsperrung | 6 | Vollsperrung, Bedeutung Objekt (Brücke/Tunnel) gesperrt. |
Windwarnung 100 km/h und Überholverbot | 7 | Windwarnung mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h und Überholverbot. |
Windwarnung 60 km/h | 8 | Windwarnung mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h. |
Erstellt am Sun Oct 03 14:46:06 CEST 2021 mit DatKat2HTML, (C) 2008 inovat