TODO: Abbildung mit dem Datenmodell von Langzeitzählstelle sowie den Datenwerten.
Stand | Version | Autor | Grund | Info |
---|---|---|---|---|
19.03.2007 | 3 | inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß (HCK) | A:Überarbeitung des Datenkatalogs für Veröffentlichung Kernsoftware. Änderungsdokumentation siehe 'inovat: Datenkatalog DaV-Release Notes'. | |
09.09.2010 | 5 | inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß (HCK) | Änderung Typ typ.langZeitZählstelle: ist jetzt von typ.punktXY abgeleitet, damit Lagekoordinaten für Netzdarstellung verwendet werden kann. | |
29.09.2010 | 6 | inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß (HCK) | Zusaetzliche ATG atg.verkehrsDatenLangZeitIntervallGeschwindigkeitVerteilungMqDtv ergaenzt (an LZZS, wird analog auch für die MQ der AWQ berechnet). | |
29.09.2010 | 6 | inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß (HCK) | Zusaetzliche ATG atg.verkehrsDatenLangZeitMSV ergaenzt (an LZZS, wird analog auch für die MQ der AWQ berechnet). | |
27.09.2010 | 9 | inovat, Dipl.-Ing. H. C. Kniß (HCK)/LOGOS, Jörn Schawaller | Erweiterung der ATT-Definition att.klassifizierungsGruppeBAST um einen neuen Zustand: 8 plus 1 Geschw, wert=5 |
Name | Info |
---|---|
Auswertequerschnitt | Gesamtquerschnitt für Messwerte einer Langzeitzählstelle. Ein Gesamtquerschnitt bezieht seine Daten aus einem oder mehreren Messquerschnitten. Er wird angewendet als Richtungsquerschnitt (alle Messquerschnitte je Fahrtrichtung) bzw. Gesamtquerschnitt (Summe aller Richtungsquerschnitte). |
FahrStreifenLangZeit | Fahrstreifen eines Messquerschnitts, der auch als Langzeitmessstelle Verwendung findet. |
Langzeitzählstelle | Zählstelle zur Erfassung von Verkehrsdaten allgemein. Bei der konkreten Ausprägung kann es sich sowohl um eine TLS-Streckenstation, Langzeitzählstellen zur Verkehrsdatenerfassung, manuelle Zählstellen o.ä. handeln. Der Typ fasst alle allgemeingültigen Eigenschaften zusammen. |
VerkehrsDatenQuelleASCII | Mit der Verkehrsdatenquelle vom Typ ASCII ist die Möglichkeit gegeben, Daten von Erfassungspositionen in das System zu übernehmen, die nicht über TLS angeschlossen. Die Verkehrsdatenquelle ASCII ist vergleichbar einem DE-Kanal an einer TLS-Streckenstation, nur werden die Fahrstreifenbezogenen Werte hier aus einer ASCII-Datei bezogen. |
VerkehrsDatenQuelleVirtuell | Die Verkehrsdatenquelle vom Typ Virtuell gestattet die Bildung virtueller Messstellen. Mittels einer Berechnungsvorschrift werden die Daten aus anderer Quellen zusammengefasst. |
Name | Info |
---|---|
menge.auswerteQuerschnitte | Menge der Auswertequerschnitte, für die Berechnungen von Verkehrsdaten erfolgen. |
menge.langZeitZählStelle | Menge aller Langzeitzählstellen |
menge.messQuerschnitte | Menge allerMessquerschnitte, für die Berechnungen von Verkehrsdaten erfolgen. |
menge.verkehrsDatenQuelleASCII | Menge der ASCII Datenquellen, aus denen Langzeitverkehrsdaten übernommen werden. |
menge.verkehrsDatenQuelleVirtuell | Menge der virtuellen Datenquellen, für die Berechnung von Langzeitverkehrsdaten. |
Name | Info |
---|---|
AuswerteQuerschnitt | Charakterisierende Daten eines Auswertequerschnitts Auswertequerschnitt Der Auswertequerschnitt dient der Zuordnung von Messquerschnitten für die Erhebung von Langzeitzähldaten. Die Daten werden einersetits von der BAST und andererseits von den Ländern benötigt. Für jede Langzeitzählstelle werden zwei Richtungsquerschnitte definiert und der Gesamtquerschnitt als Zusammenfassung dieser Richtungsquerschnitte.Die an einem Auswertequerschnitt anfallenden Verkehrsdaten liegen normalerweise im Intervall 1 Stunde (normiert) vor. |
LangzeitZählstelle | Charakterisierende Daten einer Langzeitzählstelle Langzeitzählstelle Die Langzeitzählstelle dient zur Erhebung von Langzeitzähldaten. Die Daten werden einerseits von der bast und andererseits von den Ländern benötigt. Jede Langzeitzählstelle besitzt eine Zählstellennummer anhand der sie bundesweit eindeutig identifierbar ist. Dazu können geografische Kenndaten, Verwaltungsinformationen und Herstellerangaben (Gerät) hinterlegt werden. Die an einer Langzeitzählstelle erhobenen Verkehrsdaten liegen normalerweise im Intervall 1 Stunde vor. |
LangzeitdatenDTV | Langzeitdaten der Datenart Durchscnittliche tägliche Verkehrslast (DTV) Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl Langzeitdaten der Datenart DTV können ab dem Aggregationsintervall Monat ermittelt werden. Der DTV ist die durchschnittliche Fahrzeuganzahl aller korrekt (d.h. lückenlos und nicht fehlerbehaftet) vorliegenden Tageswerte. Der DTV wird mit der Einheit "Fz/Tag" angegeben. |
LangzeitdatenFahrzeuganzahl | Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl in [Fz] Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl sind im Erfassungsintervall erfasste Zählwerte bzw. je Aggregationsintervall aufsummierte Zählwerte. Sie werden als absoluter Wert mit der Einheit "Fahrzeuge" angegeben. |
LangzeitdatenGeschwindigkeit | Langzeitdaten der Datenart Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuggeschwindigkeit Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuggeschwindigkeit sind im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall arithmetisch gemittelte Geschwindigkeitsangaben. Sie werden als mit der Einheit "km/h" angegeben und mit der Skalierung 0.1 km/h ausgewiesen. |
LangzeitdatenGeschwindigkeitsklassenVK130 | Geschwindigkeitsklassifizierung entsprechend Geschwindigkeitsraster VK130 (0-50 km/h, 50-60 km/h, ... , 120-130 km/h, 130- km/h) Fahrzeuganzahl in den Geschwindigkeitsklassen Langzeitdaten für die Geschwindigkeitsklassen, der Wert gibt die absolute Fahrzeuganzahl im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall an. Die Angabe erfolgt mit der Einheit "Fahrzeuge". Folgendes festes Geschwindigkeitsraster mit 10 Klassen wird verwendet: (0-50 km/h, 50-60 km/h, ... , 120-130 km/h, 130- km/h) |
LangzeitdatenGeschwindigkeitsklassenVK160 | Geschwindigkeitsklassifizierung entsprechend Geschwindigkeitsraster VK160 (0-80 km/h, 80-90 km/h, ... , 150-160 km/h, 160- km/h) Fahrzeuganzahl in den Geschwindigkeitsklassen Langzeitdaten für die Geschwindigkeitsklassen, der Wert gibt die absolute Fahrzeuganzahl im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall an. Die Angabe erfolgt mit der Einheit "Fahrzeuge". Folgendes festes Geschwindigkeitsraster mit 10 Klassen wird verwendet: (0-80 km/h, 80-90 km/h, ... , 150-160 km/h, 160- km/h) |
LangzeitdatenSpitzenstunde | Die Spitzenstunde gibt die Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung an. Spitzenstunde (Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung) Die Spitzenstunde gibt die Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung im zugrundeliegenden Intervall an. Die Spitzenstunde wird ab dem Aggregationsintervall Tag bestimmt und als Zeiteinheit angegeben. |
LangzeitdatenSpitzentag | Der Spitzentag gibt den Tag mit der höchsten Verkehsbelastung an. Spitzentag (Tag mit der höchsten Verkehsbelastung) Der Spitzentag gibt den Tag mit der höchsten Verkehsbelastung im zugrundeliegenden Intervall an. Der Spitzentag wird ab dem Aggregationsintervall Monat bestimmt und als Zeiteinheit angegeben. |
LangzeitdatenV15 | Langzeitdaten der Datenart V15-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V15-Geschwindigkeit Die Datenart V15-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 15% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. |
LangzeitdatenV50 | Langzeitdaten der Datenart V50-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V50-Geschwindigkeit Die Datenart V50-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 50% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. |
LangzeitdatenV85 | Langzeitdaten der Datenart V85-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V85-Geschwindigkeit Die Datenart V85-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 85% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. |
VerkehrsDatenLangZeitIntervallPlausibilitätsPrüfungFormal | Parameter für die Plausibilitätsprüfung Formal der Verkehrsdaten (Langzeit) mit Intervallwerten (nicht normiert auf Stundenwerte). Die Parameter legen fest, wie im Falle von Bereichunterschreitungen bzw. Überschreitungen vorzugehen ist und wie die jeweiligen zulässigen Wertebereiche aussehen. Da die Anzahl der Geschwindigkeitsklassen variabel ist und das zugrundeliegende Geschwindigkeitsraster erst zur Laufzeit bekannt ist, gilt der Parameter für alle vorgefundenen Feldelemente. |
VerkehrsDatenLangZeitIntervallPlausibilitätsPrüfungLogisch | Parameter für die Plausibilitätsprüfung Logisch der Verkehrsdaten (Langzeit) mit Intervallwerten (nicht normiert auf Stundenwerte). Die Parameter legen fest, wie im Falle von Bereichunterschreitungen bzw. Überschreitungen vorzugehen ist und wie die jeweiligen zulässigen Wertebereiche aussehen. Da die Anzahl der Geschwindigkeitsklassen variabel ist und das zugrundeliegende Geschwindigkeitsraster erst zur Laufzeit bekannt ist, gilt der Parameter für alle vorgefundenen Feldelemente. |
VerkehrsdatenQuelleASCII | Auf einen Fahrstreifen bezogene Quelle von Verkehrsdaten. Verkehrsdatenquelle ASCII Mit der Verkehrsdatenquelle vom Typ ASCII ist die Möglichkeit gegeben, Daten von Erfassungspositionen in das System zu übernehmen, die nicht über TLS angeschlossen. Die Verkehrsdatenquelle ASCII ist vergleichbar einem DE-Kanal an einer TLS-Streckenstation, nur werden die Fahrstreifenbezogenen Werte hier aus einer ASCII-Datei bezogen. |
VerkehrsdatenQuelleVirtuell | Virtuelle Datenquelle, die ihre Daten durch arithmetische Berechnung aus anderen Datenquellen generiert. Verkehrsdatenquelle Virtuell Die Verkehrsdatenquelle vom Typ Virtuell gestattet die Bildung virtueller Messstellen. Mittels einer Berechnungsvorschrift werden die Daten aus anderer Quellen zusammengefasst. |
Name | Info |
---|---|
LangzeitdatenDTV | Langzeitdaten der Datenart Durchscnittliche tägliche Verkehrslast (DTV) Langzeitdaten der Datenart DTV können ab dem Aggregationsintervall Monat ermittelt werden. Der DTV ist die durchschnittliche Fahrzeuganzahl aller korrekt (d.h. lückenlos und nicht fehlerbehaftet) vorliegenden Tageswerte. Der DTV wird mit der Einheit "Fz/Tag" angegeben.angegeben. |
LangzeitdatenFahrzeuganzahl | Langzeitzählwert der Datenart Fahrzeuganzahl. Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl sind im Erfassungsintervall erfasste Zählwerte bzw. je Aggregationsintervall aufsummierte Zählwerte. Sie werden als absoluter Wert mit der Einheit "Fahrzeuge" angegeben. |
LangzeitdatenGeschwindigkeit | Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuggeschwindigkeit Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuggeschwindigkeit sind im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall arithmetisch gemittelte Geschwindigkeitsangaben. Sie werden als mit der Einheit "km/h" angegeben und mit der Skalierung 0.1 km/h ausgewiesen. |
LangzeitdatenRichtungsQuerschnitt | Beschreibung des Richtungsquerschnitts Beschreibung des Richtungsquerschnitts mit den für die BAST erforderlichen Informationen und Verweis auf den zugrundeliegenden Messquerschnitt für die Verkehrsdaten. |
LangzeitdatenSpitzenzeit | Langzeitzählwert der Datenart Spitzenzeitl. Die Spitzenzeit weist dasjenige Intervall innerhalb einer Aggregationsmenge aus, in der die höchste Verkehrsbelastung (Fahrzeuganzahl) auftritt. Die Angabe erfolg als Zeitwert und liegt immer auf einem Intervallbeginn. |
Name | Info |
---|---|
AuswerteQuerschnittFernziel | Nahzielangabe für einen Richtungsquerschnitt |
AuswerteQuerschnittNahziel | Nahzielangabe für einen Richtungsquerschnitt |
AuswerteQuerschnittReferenz | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.auswerteQuerschnitt. |
AuswerteQuerschnittReferenzOptional | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.auswerteQuerschnitt (Optionale Referenzierung erlaubt). |
Betriebskilometer | Betriebskilometer (z.B: bei BAST-Zählstellen) |
FahrStreifenLangZeitReferenz | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.fahrStreifenLangZeit. |
FahrStreifenLangZeitReferenzOptional | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.fahrStreifenLangZeit (Optionale Referenzierung erlaubt). |
Himmelsrichtung | Himmelsrichtung zur Angabe der Richtung u.a. von Richtungsquerschnitten |
KlassifizierungsgruppeBAST | entspricht der Fahrzeuggruppierung der TLS gemäß Anhang 2, Punkt 2.4 (maßgeblich für die Generierung des BAST-Bestandsbandsformats) |
LandesnummerBAST | Landeskennung für BAST-Zählstelle |
LangZeitZählstelleReferenz | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.langZeitZählstelle. |
LangZeitZählstelleReferenzOptional | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.langZeitZählstelle (Optionale Referenzierung erlaubt). |
LangzeitdatenDTV | Langzeitzählwert Durchscnittliche Tägliche Verkehrslasr. |
LangzeitdatenFahrzeuganzahl | Langzeitzählwert der Datenart Fahrzeuganzahl. |
LangzeitdatenGeschwindigkeit | Arithmetisches Mittel der Geschwindigkeit aller Fahrzeuge im zugrundeliegenden Intervall. |
LangzeitdatenSpitzenzeit | Spitzenzeitpunkt für einen Langzeitdatenwert (z.B. Spitzenstunden). |
LangzeitzählstellenName | Name der Langzeitzählstelle |
LangzeitzählstellenNummer | Zählstellennummer für Langzeitzählstellen gemäß Definition der BAST bestehend aus TK25 (4stellig) und BAST-Nummer (4stellig) |
NetzknotenNummer | Netzknotenangabe für BAST |
Netzknotenbezeichnung | nähere Bezeichnung für den Knotenpunk (z.B. Autobahnkreuz) |
OptionenPlausibilitätsprüfungFormal | Parameter für die Art- und Weise der formalen Plausibilitätsprüfung |
Station | Stationierung auf der Strecken die über zwei Netzknoten eindeutig referenziert werden kann |
StraßenKlasseBAST | Straßenklasse nach Definition der BAST |
StraßenReferenz | Verweis auf Straße |
Telefonanwahl | Telefonnummer zur direkten Anwahl der Zählstelle |
VerkehrsDatenQuelleASCIIReferenz | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.verkehrsDatenQuelleASCII. |
VerkehrsDatenQuelleASCIIReferenzOptional | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.verkehrsDatenQuelleASCII (Optionale Referenzierung erlaubt). |
VerkehrsDatenQuelleVirtuellReferenz | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.verkehrsDatenQuelleVirtuell. |
VerkehrsDatenQuelleVirtuellReferenzOptional | Attribut zur Referenzierung des Objekttyps: typ.verkehrsDatenQuelleVirtuell (Optionale Referenzierung erlaubt). |
VerkehrsdatenQuelleASCIIFormat | Formatangabe für die zugrundeliegende ASCII Datei |
VerkehrsdatenQuelleASCIIIndex | Datensdatzindex mit deren Hilfe aus der Quelldatei die Daten zum erforderlichen Fahrstreifen ermittelt werden können. |
VerkehrsdatenQuelleASCIIUrl | Pfadangabe (URL) zu den ASCII Dateien mit den Zählwerten. |
VerkehrsdatenQuelleASCIIVKRaster | Grobklassifikation für die Geschwindigkeitsklassen Entsprechend Vorgaben wird in M-V mit der Einteilung VK160 auf BAB und VK130 auf anderen Straßen gearbeitet. Die Monatlichen und Jährlichen Auswertungen basieren auf jeweils 10 vordefinierten Klassen. |
VerkehrsdatenQuelleVirtuellFormel | Berechnungsvorschrift, mit der Verkehrsdaten aus verschiedenen Quellen (üblicherweise Fahrstreifen, referenziert über Objektidentifikator) verknüpft werden müssen, um den Wert für die virtuelle Datenquelle zu erhalten. |
Zählstellenart | Zählstellenart nach BAST () |
Name | Info |
---|---|
AggregationsIntervall15Minuten | Der Aspekt kennzeichnet Daten, denen das Erfassungs bzw. Aggregationsintervall 15 Minuten zugrundeliegt. |
AggregationsIntervallJahr | Der Aspekt kennzeichnet Daten, denen das Erfassungs bzw. Aggregationsintervall 1 Jahr zugrundeliegt. |
AggregationsIntervallMonat | Der Aspekt kennzeichnet Daten, denen das Erfassungs bzw. Aggregationsintervall 1 Monat zugrundeliegt. |
AggregationsIntervallStunde | Der Aspekt kennzeichnet Daten, denen das Erfassungs bzw. Aggregationsintervall 1 Stunde (60 Minuten) zugrundeliegt. |
AggregationsIntervallTag | Der Aspekt kennzeichnet Daten, denen das Erfassungs bzw. Aggregationsintervall 1 Tag (24 Stunden) zugrundeliegt. |
PID: | typ.auswerteQuerschnitt |
Name: | Auswertequerschnitt |
Info: | Gesamtquerschnitt für Messwerte einer Langzeitzählstelle. Ein Gesamtquerschnitt bezieht seine Daten aus einem oder mehreren Messquerschnitten. Er wird angewendet als Richtungsquerschnitt (alle Messquerschnitte je Fahrtrichtung) bzw. Gesamtquerschnitt (Summe aller Richtungsquerschnitte). |
ObjektNamenPermanent: | nein |
PersistenzModus: |
Dieser Typ erweitert folgende Typen:
Name | Info |
---|---|
KonfigurationsObjekt | Basis der Typen, die zur Konfiguration gehören. Dieser Typ fasst Eigenschaften zusammen, die für alle Konfigurationsobjekte gelten. Alle anderen Typen von Konfigurationsobjekten
sind direkt oder indirekt von diesem Typ abgeleitet.
|
Folgende Attributgruppen sind bei diesem Objekttyp erlaubt:
Konfigurierend | Parametrierend | Name | Info |
---|---|---|---|
AuswerteQuerschnitt | Charakterisierende Daten eines Auswertequerschnitts Auswertequerschnitt Der Auswertequerschnitt dient der Zuordnung von Messquerschnitten für die Erhebung von Langzeitzähldaten. Die Daten werden einersetits von der BAST und andererseits von den Ländern benötigt. Für jede Langzeitzählstelle werden zwei Richtungsquerschnitte definiert und der Gesamtquerschnitt als Zusammenfassung dieser Richtungsquerschnitte.Die an einem Auswertequerschnitt anfallenden Verkehrsdaten liegen normalerweise im Intervall 1 Stunde (normiert) vor. | ||
LangzeitdatenDTV | Langzeitdaten der Datenart Durchscnittliche tägliche Verkehrslast (DTV) Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl Langzeitdaten der Datenart DTV können ab dem Aggregationsintervall Monat ermittelt werden. Der DTV ist die durchschnittliche Fahrzeuganzahl aller korrekt (d.h. lückenlos und nicht fehlerbehaftet) vorliegenden Tageswerte. Der DTV wird mit der Einheit "Fz/Tag" angegeben. | ||
LangzeitdatenFahrzeuganzahl | Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl in [Fz] Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl sind im Erfassungsintervall erfasste Zählwerte bzw. je Aggregationsintervall aufsummierte Zählwerte. Sie werden als absoluter Wert mit der Einheit "Fahrzeuge" angegeben. | ||
LangzeitdatenGeschwindigkeit | Langzeitdaten der Datenart Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuggeschwindigkeit Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuggeschwindigkeit sind im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall arithmetisch gemittelte Geschwindigkeitsangaben. Sie werden als mit der Einheit "km/h" angegeben und mit der Skalierung 0.1 km/h ausgewiesen. | ||
LangzeitdatenSpitzenstunde | Die Spitzenstunde gibt die Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung an. Spitzenstunde (Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung) Die Spitzenstunde gibt die Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung im zugrundeliegenden Intervall an. Die Spitzenstunde wird ab dem Aggregationsintervall Tag bestimmt und als Zeiteinheit angegeben. | ||
LangzeitdatenSpitzentag | Der Spitzentag gibt den Tag mit der höchsten Verkehsbelastung an. Spitzentag (Tag mit der höchsten Verkehsbelastung) Der Spitzentag gibt den Tag mit der höchsten Verkehsbelastung im zugrundeliegenden Intervall an. Der Spitzentag wird ab dem Aggregationsintervall Monat bestimmt und als Zeiteinheit angegeben. | ||
LangzeitdatenV15 | Langzeitdaten der Datenart V15-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V15-Geschwindigkeit Die Datenart V15-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 15% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. | ||
LangzeitdatenV50 | Langzeitdaten der Datenart V50-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V50-Geschwindigkeit Die Datenart V50-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 50% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. | ||
LangzeitdatenV85 | Langzeitdaten der Datenart V85-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V85-Geschwindigkeit Die Datenart V85-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 85% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. | ||
LangzeitdatenGeschwindigkeitsklassenVK130 | Geschwindigkeitsklassifizierung entsprechend Geschwindigkeitsraster VK130 (0-50 km/h, 50-60 km/h, ... , 120-130 km/h, 130- km/h) Fahrzeuganzahl in den Geschwindigkeitsklassen Langzeitdaten für die Geschwindigkeitsklassen, der Wert gibt die absolute Fahrzeuganzahl im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall an. Die Angabe erfolgt mit der Einheit "Fahrzeuge". Folgendes festes Geschwindigkeitsraster mit 10 Klassen wird verwendet: (0-50 km/h, 50-60 km/h, ... , 120-130 km/h, 130- km/h) | ||
LangzeitdatenGeschwindigkeitsklassenVK160 | Geschwindigkeitsklassifizierung entsprechend Geschwindigkeitsraster VK160 (0-80 km/h, 80-90 km/h, ... , 150-160 km/h, 160- km/h) Fahrzeuganzahl in den Geschwindigkeitsklassen Langzeitdaten für die Geschwindigkeitsklassen, der Wert gibt die absolute Fahrzeuganzahl im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall an. Die Angabe erfolgt mit der Einheit "Fahrzeuge". Folgendes festes Geschwindigkeitsraster mit 10 Klassen wird verwendet: (0-80 km/h, 80-90 km/h, ... , 150-160 km/h, 160- km/h) |
PID: | typ.fahrStreifenLangZeit |
Name: | FahrStreifenLangZeit |
Info: | Fahrstreifen eines Messquerschnitts, der auch als Langzeitmessstelle Verwendung findet. |
ObjektNamenPermanent: | nein |
PersistenzModus: |
Dieser Typ erweitert folgende Typen:
Name | Info |
---|---|
FahrStreifen |
Fahrstreifen eines Messquerschnitts.
|
Folgende Attributgruppen sind bei diesem Objekttyp erlaubt:
Konfigurierend | Parametrierend | Name | Info |
---|---|---|---|
LangzeitdatenDTV | Langzeitdaten der Datenart Durchscnittliche tägliche Verkehrslast (DTV) Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl Langzeitdaten der Datenart DTV können ab dem Aggregationsintervall Monat ermittelt werden. Der DTV ist die durchschnittliche Fahrzeuganzahl aller korrekt (d.h. lückenlos und nicht fehlerbehaftet) vorliegenden Tageswerte. Der DTV wird mit der Einheit "Fz/Tag" angegeben. | ||
LangzeitdatenFahrzeuganzahl | Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl in [Fz] Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuganzahl sind im Erfassungsintervall erfasste Zählwerte bzw. je Aggregationsintervall aufsummierte Zählwerte. Sie werden als absoluter Wert mit der Einheit "Fahrzeuge" angegeben. | ||
LangzeitdatenGeschwindigkeit | Langzeitdaten der Datenart Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuggeschwindigkeit Langzeitdaten der Datenart Fahrzeuggeschwindigkeit sind im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall arithmetisch gemittelte Geschwindigkeitsangaben. Sie werden als mit der Einheit "km/h" angegeben und mit der Skalierung 0.1 km/h ausgewiesen. | ||
LangzeitdatenSpitzenstunde | Die Spitzenstunde gibt die Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung an. Spitzenstunde (Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung) Die Spitzenstunde gibt die Stunde mit der höchsten Verkehsbelastung im zugrundeliegenden Intervall an. Die Spitzenstunde wird ab dem Aggregationsintervall Tag bestimmt und als Zeiteinheit angegeben. | ||
LangzeitdatenSpitzentag | Der Spitzentag gibt den Tag mit der höchsten Verkehsbelastung an. Spitzentag (Tag mit der höchsten Verkehsbelastung) Der Spitzentag gibt den Tag mit der höchsten Verkehsbelastung im zugrundeliegenden Intervall an. Der Spitzentag wird ab dem Aggregationsintervall Monat bestimmt und als Zeiteinheit angegeben. | ||
LangzeitdatenV15 | Langzeitdaten der Datenart V15-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V15-Geschwindigkeit Die Datenart V15-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 15% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. | ||
LangzeitdatenV50 | Langzeitdaten der Datenart V50-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V50-Geschwindigkeit Die Datenart V50-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 50% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. | ||
LangzeitdatenV85 | Langzeitdaten der Datenart V85-Geschwindigkeit [km/h] Langzeitdaten der Datenart V85-Geschwindigkeit Die Datenart V85-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall, welche von 85% aller Fahrzeuge unterschritten wurde. Die Angabe erfolgt in der Einheit "km/h" und mit der Skalierung 0.1 km/h. | ||
LangzeitdatenGeschwindigkeitsklassenVK130 | Geschwindigkeitsklassifizierung entsprechend Geschwindigkeitsraster VK130 (0-50 km/h, 50-60 km/h, ... , 120-130 km/h, 130- km/h) Fahrzeuganzahl in den Geschwindigkeitsklassen Langzeitdaten für die Geschwindigkeitsklassen, der Wert gibt die absolute Fahrzeuganzahl im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall an. Die Angabe erfolgt mit der Einheit "Fahrzeuge". Folgendes festes Geschwindigkeitsraster mit 10 Klassen wird verwendet: (0-50 km/h, 50-60 km/h, ... , 120-130 km/h, 130- km/h) | ||
LangzeitdatenGeschwindigkeitsklassenVK160 | Geschwindigkeitsklassifizierung entsprechend Geschwindigkeitsraster VK160 (0-80 km/h, 80-90 km/h, ... , 150-160 km/h, 160- km/h) Fahrzeuganzahl in den Geschwindigkeitsklassen Langzeitdaten für die Geschwindigkeitsklassen, der Wert gibt die absolute Fahrzeuganzahl im Erfassungsintervall bzw. Aggregationsintervall an. Die Angabe erfolgt mit der Einheit "Fahrzeuge". Folgendes festes Geschwindigkeitsraster mit 10 Klassen wird verwendet: (0-80 km/h, 80-90 km/h, ... , 150-160 km/h, 160- km/h) | ||
VerkehrsDatenLangZeitIntervallPlausibilitätsPrüfungFormal | Parameter für die Plausibilitätsprüfung Formal der Verkehrsdaten (Langzeit) mit Intervallwerten (nicht normiert auf Stundenwerte). Die Parameter legen fest, wie im Falle von Bereichunterschreitungen bzw. Überschreitungen vorzugehen ist und wie die jeweiligen zulässigen Wertebereiche aussehen. Da die Anzahl der Geschwindigkeitsklassen variabel ist und das zugrundeliegende Geschwindigkeitsraster erst zur Laufzeit bekannt ist, gilt der Parameter für alle vorgefundenen Feldelemente. | ||
