Stand | Version | Autor | Grund | Info |
---|---|---|---|---|
05.03.2012 | 1 | Swarco Traffic Systems GmbH, Th. Drapp | Erstellung | |
05.03.2012 | 2 | Swarco Traffic Systems GmbH, Th. Drapp | Am FahrStreifen 'atg.fahrStreifen' hinzugefügt | |
05.03.2012 | 3 | Swarco Traffic Systems GmbH, Th. Drapp | Bei allen UmfeldDatenSensoren 'atg.umfeldDatenSensor' hinzugefügt | |
11.03.2012 | 3 | Swarco Traffic Systems GmbH, Th. Drapp | Beim SBA-AnzeigeQuerschnitt die Referenz auf den AnzeigeQuerschnitt und Betriebskilometer mit Richtung hinzugefügt | |
01.10.2012 | 4 | Swarco Traffic Systems GmbH, Th. Drapp | MessQuerschnittAllgemein in MessQuerschnitt geändert, wg. Los 3 Produktproblemen |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.anzeige |
Name: | Swarco PuA Anzeige (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | Anzeige |
PID: | atg.anzeige |
Attributgruppe: | Anzeige |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
AnzeigeTyp | swarco.pua.ssw.sba.anzeigeTyp |
RealisiertDurch | undefiniert |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.anzeigeQuerschnitt |
Name: | Swarco PuA AnzeigeQuerschnitt (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | AnzeigeQuerschnitt |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
Name: | Anzeigen |
Verwaltung: |
PID | Element |
---|---|
swarco.pua.ssw.sba.anzeige | Swarco PuA Anzeige (für PUA-Skript) |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.anzeigeTyp |
Name: | Swarco PuA AnzeigeTyp (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | AnzeigeTyp |
PID: | atg.anzeigeTyp |
Attributgruppe: | AnzeigeTyp |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
KannFreieGrafik | Nein |
AuflösungX | 0 Pixel |
AuflösungY | 0 Pixel |
Farbdarstellung | Undefiniert |
KannFreiText | Nein |
TimeoutSchaltBildWechsel | 60,000 s |
Font |
Name: | WvzInhalt |
Verwaltung: |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.de |
Name: | Swarco PuA DE (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | De |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.deLve |
Name: | Swarco PuA DE-LVE (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | DeLve |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Name: | Swarco PuA DE-UFD (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | DeUfd |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.deVlt |
Name: | Swarco PuA DE-VLT (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | DeVlt |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.deWzg |
Name: | Swarco PuA DE-WZG (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | DeWzg |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.fahrStreifen |
Name: | Swarco PuA FahrStreifen (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | FahrStreifen |
PID: | atg.fahrStreifen |
Attributgruppe: | FahrStreifen |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Typ | HauptFahrStreifen |
Lage | HFS |
FahrStreifenQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deLve |
ErsatzFahrStreifen | undefiniert |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.informationsKanal |
Name: | Swarco PuA InformationsKanal (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | InformationsKanal |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.messQuerschnittAllgemein |
Name: | Swarco PuA MessQuerschnittAllgemein (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | MessQuerschnitt |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
Name: | FahrStreifen |
Verwaltung: |
PID | Element |
---|---|
swarco.pua.ssw.sba.fahrStreifen | Swarco PuA FahrStreifen (für PUA-Skript) |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.sswSbaAnzeigeQuerschnitt |
Name: | Swarco PuA SswSbaAnzeigeQuerschnitt (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | AnzeigeQuerschnittSBA |
PID: | atg.sswSbaAnzeigeQuerschnitt |
Attributgruppe: | SbaAnzeigeQuerschnitt |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
AnzeigeQuerschnitt | swarco.pua.ssw.sba.anzeigeQuerschnitt |
PID: | atg.sswSbaBetriebsKilometer |
Attributgruppe: | BetriebsKilometer |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Wert | 0 m |
Richtung | NO |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.sswSbaStreckenBeeinflussungsAnlage |
Name: | Swarco PuA SswSbaStreckenBeeinflussungsAnlage (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | StreckenBeeinflussungsAnlage |
Name: | UmfeldDatenMessStellen |
Verwaltung: |
Name: | UrsachenEinheiten |
Verwaltung: |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.sswSbaUmfeldDatenMessStelle |
Name: | Swarco PuA SswSbaUmfeldDatenMessStelle (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UmfeldDatenMessStelle |
PID: | atg.sswSbaUmfeldDatenMessStelleReal |
Attributgruppe: | UmfeldDatenMessStelleReal |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
UmfeldDatenMessStelleRealReferenz | swarco.pua.ssw.sba.umfeldDatenMessStelle |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.sswSbaUrsachenEinheit |
Name: | Swarco PuA SswSbaUrsachenEinheit (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UrsachenEinheit |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsABewerteterSchallDruckPegel |
Name: | Swarco PuA UfdsABewerteterSchallDruckPegel (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsABewerteterSchallDruckPegel |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsBasisPegel |
Name: | Swarco PuA UfdsBasisPegel (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsBasisPegel |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsEnergieAequivalenterDauerSchallPegel |
Name: | Swarco PuA UfdsEnergieAequivalenterDauerSchallPegel (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsEnergieAequivalenterDauerSchallPegel |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsFahrBahnFeuchte |
Name: | Swarco PuA UfdsFahrBahnFeuchte (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsFahrBahnFeuchte |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsFahrBahnGlätte |
Name: | Swarco PuA UfdsFahrBahnGlätte (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsFahrBahnGlätte |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsFahrBahnOberFlächenTemperatur |
Name: | Swarco PuA UfdsFahrBahnOberFlächenTemperatur (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsFahrBahnOberFlächenTemperatur |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsFahrBahnOberFlächenZustand |
Name: | Swarco PuA UfdsFahrBahnOberFlächenZustand (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsFahrBahnOberFlächenZustand |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsGefrierTemperatur |
Name: | Swarco PuA UfdsGefrierTemperatur (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsGefrierTemperatur |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsHelligkeit |
Name: | Swarco PuA UfdsHelligkeit (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsHelligkeit |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsLuftDruck |
Name: | Swarco PuA UfdsLuftDruck (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsLuftDruck |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsLuftTemperatur |
Name: | Swarco PuA UfdsLuftTemperatur (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsLuftTemperatur |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsMittlererSpitzenPegel |
Name: | Swarco PuA UfdsMittlererSpitzenPegel (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsMittlererSpitzenPegel |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsNiederschlagsArt |
Name: | Swarco PuA UfdsNiederschlagsArt (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsNiederschlagsArt |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsNiederschlagsIntensität |
Name: | Swarco PuA UfdsNiederschlagsIntensität (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsNiederschlagsIntensität |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsNiederschlagsMenge |
Name: | Swarco PuA UfdsNiederschlagsMenge (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsNiederschlagsMenge |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsRelativeLuftFeuchte |
Name: | Swarco PuA UfdsRelativeLuftFeuchte (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsRelativeLuftFeuchte |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsRestSalz |
Name: | Swarco PuA UfdsRestSalz (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsRestSalz |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsSchneeHöhe |
Name: | Swarco PuA UfdsSchneeHöhe (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsSchneeHöhe |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsSichtWeite |
Name: | Swarco PuA UfdsSichtWeite (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsSichtWeite |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsStickoxideNOx |
Name: | Swarco PuA UfdsStickoxideNOx (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsStickoxideNOx |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsTaupunktTemperatur |
Name: | Swarco PuA UfdsTaupunktTemperatur (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsTaupunktTemperatur |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsTemperaturInTiefe1 |
Name: | Swarco PuA UfdsTemperaturInTiefe1 (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsTemperaturInTiefe1 |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsTemperaturInTiefe2 |
Name: | Swarco PuA UfdsTemperaturInTiefe2 (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsTemperaturInTiefe2 |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsTemperaturInTiefe3 |
Name: | Swarco PuA UfdsTemperaturInTiefe3 (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsTemperaturInTiefe3 |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsWasserFilmDicke |
Name: | Swarco PuA UfdsWasserFilmDicke (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsWasserFilmDicke |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsWindGeschwindigkeitMittelWert |
Name: | Swarco PuA UfdsWindGeschwindigkeitMittelWert (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsWindGeschwindigkeitMittelWert |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsWindGeschwindigkeitSpitzenWert |
Name: | Swarco PuA UfdsWindGeschwindigkeitSpitzenWert (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsWindGeschwindigkeitSpitzenWert |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.ufdsWindRichtung |
Name: | Swarco PuA UfdsWindRichtung (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UfdsWindRichtung |
PID: | atg.umfeldDatenSensor |
Attributgruppe: | UmfeldDatenSensor |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
Vorgänger | undefiniert |
Nachfolger | undefiniert |
ErsatzSensor | undefiniert |
UmfeldDatenSensorQuelle | swarco.pua.ssw.sba.deUfd |
Typ | HauptSensor |
PID: | atg.punktKoordinaten |
Attributgruppe: | PunktKoordinaten |
Aspekt: | asp.eigenschaften |
Name | Wert |
---|---|
x | 7,881355 Grad |
y | 54,053978 Grad |
PID: | swarco.pua.ssw.sba.umfeldDatenMessStelle |
Name: | Swarco PuA UmfeldDatenMessStelle (für PUA-Skript) |
Info: |
ID: | |
Typ: | UmfeldDatenMessStelle |
Name: | UmfeldDatenSensoren |
Verwaltung: |
PID | Element |
---|---|
swarco.pua.ssw.sba.ufdsFahrBahnOberFlächenTemperatur | Swarco PuA UfdsFahrBahnOberFlächenTemperatur (für PUA-Skript) |
Erstellt am Sun Oct 03 14:45:56 CEST 2021 mit DatKat2HTML, (C) 2008 inovat